<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Регистрация доменов, каталог регистраторов, новости доменной индустрии &#187; Поисковые системы</title>
	<atom:link href="http://zareg.com/category/poiskovye-sistemy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zareg.com</link>
	<description>Новости доменной индустрии, каталог регистраторов</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Feb 2009 21:50:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google отобрал у киберсквоттеров домен google.by</title>
		<link>http://zareg.com/2009/02/google-otobral-u-kiberskvotterov-domen-googleby/</link>
		<comments>http://zareg.com/2009/02/google-otobral-u-kiberskvotterov-domen-googleby/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 21:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости доменной индустрии]]></category>
		<category><![CDATA[Поисковые системы]]></category>
		<category><![CDATA[Регионы]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Киберсквоттинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zareg.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Интернет-адрес www.google.by, наконец-то, стал принадлежать американской интернет-компании, сообщает &#171;Интерфакс-Запад&#187;. Ранее Google обратилась с иском о нарушении прав на товарный знак и фирменное наименование, и выиграла дело, в котором в качестве ответчика фигурировал руководитель белорусского интернет-агентства ActiveMedia некий Денис Кораблев. Долгое время по адресу google.by находился сайт, копирующий стартовую страницу Google, однако содержащий рекламные баннеры. Настоящий [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интернет-адрес www.google.by, наконец-то, стал принадлежать американской интернет-компании, сообщает &#171;Интерфакс-Запад&#187;. Ранее Google обратилась с иском о нарушении прав на товарный знак и фирменное наименование, и выиграла дело, в котором в качестве ответчика фигурировал руководитель белорусского интернет-агентства ActiveMedia некий Денис Кораблев.</p>
<p>Долгое время по адресу google.by находился сайт, копирующий стартовую страницу Google, однако содержащий рекламные баннеры. Настоящий же Google находился по адресу www.google.com.by.</p>
<p>Теперь Google &#171;ведет подготовительные работы&#187; на домене google.by.</p>
<p align="justify"><noindex><a rel="nofollow" title="http://www.itoday.ru" href="http://zareg.com/links/aHR0cDovL3d3dy5pdG9kYXkucnU=" target="_blank">Источник</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zareg.com/2009/02/google-otobral-u-kiberskvotterov-domen-googleby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google заговорила по-татарски</title>
		<link>http://zareg.com/2008/08/google-zagovorila-po-tatarski/</link>
		<comments>http://zareg.com/2008/08/google-zagovorila-po-tatarski/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 18:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Поисковые системы]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zareg.com/2008/08/google-zagovorila-po-tatarski/</guid>
		<description><![CDATA[Компания Google, основанная американцем Лари Пейджем и выходцем из семьи московских евреев Сергеем Брином, расширила список рабочих языков. Теперь среди 118 языков, на которых может быть установлен интерфейс поисковой системы, появился и татарский. Это значит, что домашнюю страницу компании, рабочие сообщения и надписи на кнопках можно, при желании, настроить на татарский язык. Правда, в списке [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Google, основанная американцем Лари Пейджем и выходцем из семьи московских евреев Сергеем Брином, расширила список рабочих языков. Теперь среди 118 языков, на которых может быть установлен интерфейс поисковой системы, появился и татарский.</p>
<p>Это значит, что домашнюю страницу компании, рабочие сообщения и надписи на кнопках можно, при желании, настроить на татарский язык.</p>
<p>Правда, в списке из 162 доменов Google татарский пока не значится, так что получать информацию татарам все равно придется по-русски. При желании можно перейти на турецкий, киргизский или узбекский домен, и попытаться понят, что там пишут на этих родственных языках.</p>
<p><noindex><a rel="nofollow" title="http://www.islamnews.ru" target="_blank" href="http://zareg.com/links/aHR0cDovL3d3dy5pc2xhbW5ld3MucnU=">Источник</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zareg.com/2008/08/google-zagovorila-po-tatarski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фанаты почтового сервиса Yahoo! получат новые домены</title>
		<link>http://zareg.com/2008/06/fanaty-pochtovogo-servisa-yahoo-poluchat-novye-domeny/</link>
		<comments>http://zareg.com/2008/06/fanaty-pochtovogo-servisa-yahoo-poluchat-novye-domeny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 13:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Поисковые системы]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее]]></category>
		<category><![CDATA[Сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zareg.com/2008/06/fanaty-pochtovogo-servisa-yahoo-poluchat-novye-domeny/</guid>
		<description><![CDATA[Бесплатный онлайновый почтовый сервис Yahoo! расширяется. Компания планирует добавить два домена к уже существующим адресам &#171;@yahoo.com&#187;. Оказавшаяся в трудном положении интернет-фирма сообщила, что предложит пользователям своего сервиса &#171;@ymail.com&#187; and &#171;@rocketmail.com&#187;, чтобы дать им больше возможностей для выбора e-mail адреса Yahoo! Согласно статистике индустрии, компания имеет около 266 миллионов пользователей e-mail адресов Yahoo! во всем мире. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Бесплатный онлайновый почтовый сервис Yahoo! расширяется. Компания планирует добавить два домена к уже существующим адресам &#171;@yahoo.com&#187;.</p>
<p>Оказавшаяся в трудном положении интернет-фирма сообщила, что предложит пользователям своего сервиса &#171;@ymail.com&#187; and &#171;@rocketmail.com&#187;, чтобы дать им больше возможностей для выбора e-mail адреса Yahoo!</p>
<p>Согласно статистике индустрии, компания имеет около 266 миллионов пользователей e-mail адресов Yahoo! во всем мире. Это самый популярный онлайновый e-mail-сервис в мире, обгоняющий по популярности Hotmail корпорации Microsoft и Gmail Google.</p>
<p>&#171;Мы понимаем, что люди хотят e-mail-адрес, который бы показывал, кто они такие&#187;,- сказал агентству France-Presse вице-президент Yahoo! Mail Джон Кремер.</p>
<p>&#171;Сервис достаточно популярен, и на нем зарегистрировано много пользователей. Мы хотим исправить это и быть уверенными, что пользователи получат те ID, которые хотят&#187;.</p>
<p>Как правило, бесплатные адреса на онлайновых почтовых сервисах достаются тому, кто первым их зарегистрирует, поэтому, например, Джоны Смиты со всего мира вряд ли смогут получить это имя на Yahoo! или Hotmail.</p>
<p>&#171;[Новые домены] добавят миллионы и миллионы новых аккаунтов Yahoo для пользователей,- сказал Кремер.- Мы утраиваем количество имен Yahoo&#187;.</p>
<p>Решение Yahoo! предложить альтернативные домены является явной попыткой привлечь на свой почтовый сервис больше пользователей. Оно было принято спустя неделю после того, как исполнительный директор Джерри Янг попытался провести свою компанию через море проблем.</p>
<p>Снижение доходов, публичная размолвка с инвестором Карлом Иканом, сторонником слияния с Microsoft, и прекращение переговоров с этой корпорацией истощили терпение некоторых директоров Yahoo! Эта неделя должна стать испытательной как для Янга, так и для акционеров компании.</p>
<p>Однако Кремер, говоря о том, какая логика скрывается за появлением новых доменов, не упомянул о проблемах Yahoo!, предпочтя дать нам тему для размышлений.</p>
<p>&#171;Счастливый пользователь это тот, который… остается пользователем Yahoo всю жизнь&#187;,- сказал он.</p>
<p><noindex><a rel="nofollow" title="http://www.kommentator.ru" target="_blank" href="http://zareg.com/links/aHR0cDovL3d3dy5rb21tZW50YXRvci5ydQ==">Источник</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zareg.com/2008/06/fanaty-pochtovogo-servisa-yahoo-poluchat-novye-domeny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс – третий в Европе</title>
		<link>http://zareg.com/2008/05/yandeks-%e2%80%93-tretij-v-evrope/</link>
		<comments>http://zareg.com/2008/05/yandeks-%e2%80%93-tretij-v-evrope/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 16:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Поисковые системы]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zareg.com/id/93</guid>
		<description><![CDATA[омпания comScore опубликовала свой очередной очтет, согласно которому поисковая система Яндекс стала третьей по популярности в Европе. Самым популярным, конечно же, являются сайты Google — в марте к ним было задано более 19 млрд. поисковых запросов — или 79%. Яндексу по версии comScore принадлежит 2,2% поисковых запросов, а второе место занимает eBay (3,1%). Кроме этого, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>омпания comScore опубликовала свой очередной очтет, согласно которому поисковая система Яндекс стала третьей по популярности в Европе.  Самым популярным, конечно же, являются сайты Google — в марте к ним было задано более 19 млрд. поисковых запросов — или 79%. Яндексу по версии comScore принадлежит 2,2% поисковых запросов, а второе место занимает eBay (3,1%).</p>
<p>Кроме этого, в первую десятку вошел и поисковый сервис от Rambler Media (0.5%).</p>
<p>Также в отчете российский сегмент признан comScore самым быстрорастущим сегментом Европейского Интернета.</p>
<p><noindex><a rel="nofollow" title="http://webmilk.ru" href="http://zareg.com/links/aHR0cDovL3dlYm1pbGsucnU=" target="_blank">Источник</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zareg.com/2008/05/yandeks-%e2%80%93-tretij-v-evrope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  zareg.com/category/poiskovye-sistemy/feed/ ) in 0.18413 seconds, on Feb 10th, 2012 at 11:16 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 12:16 pm UTC -->
