<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Регистрация доменов, каталог регистраторов, новости доменной индустрии &#187; Регистраторы</title>
	<atom:link href="http://zareg.com/tag/registratory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zareg.com</link>
	<description>Новости доменной индустрии, каталог регистраторов</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Feb 2009 21:50:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>5 регистраторов доменных имен занимают 50% украинского рынка</title>
		<link>http://zareg.com/2008/07/5-registratorov-domennyx-imen-zanimayut-50-ukrainskogo-rynka/</link>
		<comments>http://zareg.com/2008/07/5-registratorov-domennyx-imen-zanimayut-50-ukrainskogo-rynka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 19:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие]]></category>
		<category><![CDATA[Новости доменной индустрии]]></category>
		<category><![CDATA[Регистраторы]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Украинские регистраторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zareg.com/2008/07/5-registratorov-domennyx-imen-zanimayut-50-ukrainskogo-rynka/</guid>
		<description><![CDATA[По данным исследований регистраторов доменных имен, пять ведущих компаний зарегистрировали 50,97% доменов .com.ua от их общего количества. Если предположить, что такое же соотношение будет наблюдаться и по другим доменным зонам, популярным в Украине, то можно сказать, что половину рынка регистрации доменов делят пять игроков. Десятка лидеров среди регистраторов доменов .com.ua выглядит следующим образом: 1. Imena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По данным исследований регистраторов доменных имен, пять ведущих компаний зарегистрировали 50,97% доменов .com.ua от их общего количества. Если предположить, что такое же соотношение будет наблюдаться и по другим доменным зонам, популярным в Украине, то можно сказать, что половину рынка регистрации доменов делят пять игроков.</p>
<p>Десятка лидеров среди регистраторов доменов .com.ua выглядит следующим образом:</p>
<p>1. Imena – 24,84%<br />
2. iName – 9,8%<br />
3. Colocall – 6,68%<br />
4. Hostpro – 5,45%<br />
5. Первый Украинский Интернет-регистратор (Forward) – 4,2%<br />
6. Freehost – 3,83%<br />
7. Хост – 3,69%<br />
8. Domen – 2,7%<br />
9. Ukrdns – 2,38%<br />
10. Сервіс Онлайн – 2,35%</p>
<p>Примечательно, что более 90% доменов от общего количества принадлежат регистраторам. Обычно формулировка звучит так: «регистратор А является владельцем домена Б в интересах клиента С.»</p>
<p>Как пишет автор блога uastat.com, проводивший исследование, для получения данной статистики анализу была подвергнута база данных с 61577 доменами .com.ua, собранная в декабре 2007- январе 2008 года из публичных и общедоступных источников. Согласно официальной статистике по состоянию на январь 2008 года было зарегистрировано 97679 доменов .com.ua. Таким образом исследование охватывает 63,04% доменов .com.ua по состоянию на январь 2008 года, что говорит о его репрезентативности.</p>
<p><a href="http://itua.info"><br />
Источник</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zareg.com/2008/07/5-registratorov-domennyx-imen-zanimayut-50-ukrainskogo-rynka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регистраторы подсчитали все домены интернета</title>
		<link>http://zareg.com/2008/03/registratory-podschitali-vse-domeny-interneta/</link>
		<comments>http://zareg.com/2008/03/registratory-podschitali-vse-domeny-interneta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 16:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости доменной индустрии]]></category>
		<category><![CDATA[Регистраторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zareg.com/id/8</guid>
		<description><![CDATA[В 2007 году в интернете было зарегистрировано почти 33 миллиона доменных имен, сообщает Computerworld со ссылкой на доклад регистратора доменов VeriSign. Общее количество зарегистрированных доменных имен на конец 2007 года превысило 153 миллиона. По отношению к 2006 году их количество возросло на 27 процентов.Большая часть из зарегистрированных доменных имен, 80,4 миллиона, приходится на зоны .com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В 2007 году в интернете было зарегистрировано почти 33 миллиона доменных имен, сообщает Computerworld со ссылкой на доклад регистратора доменов VeriSign. Общее количество зарегистрированных доменных имен на конец 2007 года превысило 153 миллиона. По отношению к 2006 году их количество возросло на 27 процентов.Большая часть из зарегистрированных доменных имен, 80,4 миллиона, приходится на зоны .com и .net. За год количество регистраций здесь возросло на 24 процента. В четвертом квартале прошлого года в доменных зонах .com и .net было зарегистрировано 7,5 миллиона доменов. Квартальный прирост составил 4 процента.</p>
<p>На долю географических доменов приходится 58 миллионов имен. Это на 33 процента больше уровня 2006 года, и на 6 процентов выше по сравнению с показателем третьего квартала 2007 года.</p>
<p>Число доменных имен не обязательно равнозначно числу сайтов. Так, в начале января компания Netcraft оценила количество сайтов в Сети на конец 2007 года в 155 миллионов штук. В исследовании говорилось, что в 2007 году появилось свыше 50 миллионов новых сайтов.</p>
<p>Netcraft считал отдельным сайтом каждый блог и профиль в социальных сетях.</p>
<p><noindex><a rel="nofollow" title="http://www.lenta.ru" href="http://zareg.com/links/aHR0cDovL3d3dy5sZW50YS5ydQ==" target="_blank">Источник</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zareg.com/2008/03/registratory-podschitali-vse-domeny-interneta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  zareg.com/tag/registratory/feed/ ) in 0.41118 seconds, on Feb 10th, 2012 at 10:03 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 11:03 am UTC -->
